Federer klim ranglys ná ATP-titel
2011-11-28 20:01
Londen – Die voormalige nr. 1-mansspeler Roger Federer van Switserland het teruggeskuif na die derde plek op die wêreldranglys nadat hy Sondag die eindstryd van die ATP-wêreldreeks in Londen gewen het.
Federer het die Fransman Jo-Wilfried met 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 geklop om die ATP-wêreldreeks vir die sesde keer te wen.
Top 20-mansspelers:
1. Novak Djokovic (Serwië) 13 675 punte
2. Rafael Nadal (Spanje) 9 575
3. Roger Federer (Switserland) 8 170 (+1)
4. Andy Murray (Brittanje) 7 380 (-1)
5. David Ferrer (Spanje) 4 880
6. Jo-Wilfried Tsonga (Frankryk) 4 335
7. Tomas Berdych (Tsjeggiese Republiek) 3 700
8. Mardy Fish (VSA) 2 965
9. Janko Tipsarevic (Serwië) 2 595
10. Nicolas Almagro (Spanje) 2 380
11. Juan Martin Del Potro (Argentinië) 2 315
12. Gilles Simon (Frankryk) 2 165
13. Robin Söderling (Swede) 2 120
14. Andy Roddick (VSA) 1 940
15. Gaël Monfils (Frankryk) 1 935
16. Alexandr Dolgopolov Jr. (Oekraïne) 1 925
17. Stanislas Wawrinka (Switserland) 1 820
18. John Isner (VSA) 1 800
19. Richard Gasquet (Frankryk) 1 765
20. Feliciano Lopez (Spanje) 1 755
Vir die jongste sportnuus volg Nuus24Sport op Twitter.
- Sapa - AFP